СССР ла Россияныҥ космонавттары (тизим)
СССР ла Россияныҥ космонавттары (тизим) орус. Список космонавтов СССР и России.
Алдында СССР ла Россияныҥ космонавттарыныҥ тизими берилген, олор Ак айаста учуштарда турушкан. 2024 jылда тулаан айдыҥ 5 кÿнинде берилгени аайынча.
Тизимде бастыра 133 космонавт, олордыҥ ортодо:
- 5 ÿй кижи;
- 116 ижин токтоткон;
- 17 кижи бириктирген отрядта эрчимдÿ иштей (бежевый öҥ);
- 4 ÿчуш тушта корогон (боро öҥ);
- 45 кижи божогон.
Ээчий тоозы
| СССР | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Космонавт jÿрÿминиҥ jылдары | Фотоjурук | Экспедиция | Учуштыҥ тоозы | Бастыра налёт | Ачык ак айаска чыкканы | Ачык ак айаста болгон öйи | Специализациязы | |
| 1 | Гага́рин Юрий Алексеевич[П 1][1] 09.03.1934 - 27.03.1968 | Восток-1, 12.04.1961—12.04.1961 | 1 | 00 конок 01 саат 48 минут | 0 | 0 | Командир Восток-1. | ||
| 2 | Тито́в Герман Степанович[2] 11.09.1935 - 20.09.2000 | Восток-2, 06.08.1961—07.08.1961 | 1 | 01 конок 01 саат 18 минут | 0 | 0 | Командир Восток-2. | ||
| 3 | Никола́ев Андрия́н Григорьевич[3] 05.09.1929 - 03.07.2004 | Восток-3, 11.08.1962—15.08.1962 Союз-9, 01.06.1970—19.06.1970 | 2 | 21 конок 15 саат 20 минут | 0 | 0 | Командир Восток-3, командир Союз-9. | ||
| 4 | Попо́вич Павел Романович[4] 05.10.1930 - 30.09.2009 | Восток-4, 12.08.1962—15.08.1962 Союз-14 •Салют-3, 03.07.1974—19.07.1974 | 2 | 18 конок 16 саат 27 минут | 0 | 0 | Командир Восток-4, командир Союз-14. | ||
| 5 | Быко́вский Валерий Фёдорович[5] 02.08.1934 - 27.03.2019 | Восток-5, 14.06.1963—19.06.1963 Союз-22, 15.09.1976—23.09.1976 | 3 | 20 конок 17 саат 48 минут | 0 | 0 | Командир Восток-5, командир Союз-22, | ||
| 6 | Терешко́ва Валентина Владимировна[П 2][6] род. 06.03.1937 | Восток-6, 16.06.1963—19.06.1963 | 1 | 02 конок 22 саат 50 минут | 0 | 0 | Командир Восток-6. | ||
| 7 | Комаро́в Владимир Михайлович[П 3][7] 16.03.1927 - 24.04.1967 | Восход-1, 12.10.1964—13.10.1964 Союз-1, 23.04.1967—24.04.1967 | 2 | 02 конок 03 саат 04 минут | 0 | 0 | Командир Восход-1, командир Союз-1. | ||
| 8 | Феокти́стов Константин Петрович[8] 07.02.1926 - 21.11.2009 | Восход-1, 12.10.1964—13.10.1964 | 1 | 01 конок 00 саат 17 минут | 0 | 0 | Космонавт-шиҥжӱчи | ||
| 9 | Его́ров Борис Борисович[9] 26.11.1937 - 12.09.1994 | Восход-1, 12.10.1964—13.10.1964 | 1 | 01 конок 00 саат 17 минут | 0 | 0 | Врач. | ||
| 10 | Беля́ев Павел Иванович[10] 26.06.1925 - 10.01.1970 | Восход-2, 18.03.1965—19.03.1965 | 1 | 01 конок 02 саат 02 минут | 0 | 0 | Командир Восход-2. | ||
| 11 | Лео́нов Алексей Архипович[П 4][11] 30.05.1934 - 11.10.2019 | Восход-2, 18.03.1965—19.03.1965 Союз-19 •Аполлон-21, 15.07.1975—21.07.1975 | 2 | 07 конок 00 часов 32 минуты | 1 | 00 часов 16 минут | Второй пилот Восход-2 командир Союз-19. | ||
| 12 | Берегово́й Георгий Тимофеевич[12] 15.04.1921 - 30.06.1995 | Союз-3, 26.10.1968—30.10.1968 | 1 | { 03 конок 22 часа 50 минут | 0 | 0 | Командир Союз-3. | ||
| 13 | Шата́лов Владимир Александрович[13] 08.12.1927 - 15.06.2021 | Союз-4 •Союз-5, 14.01.1969—17.01.1969 Союз-8, 13.10.1969—18.10.1969 | 3 | 09 конок 21 час 55 минут | 0 | 0 | Командир Союз-4 командир Союз-8 | ||
| 14 | Волы́нов Борис Валентинович[14] род. 18.12.1934 | Союз-5 •Союз-4, 15.01.1969—18.01.1969 Союз-21 •Салют-5 (1), 06.07.1976—24.08.1976 | 2 | 52 суток 07 часов 17 минут | 0 | 0 | Командир Союз-5 командир Союз-21. | ||
| 15 | Елисе́ев Алексей Станиславович[15] род. 13.07.1934 | Союз-5 •Союз-4, 15.01.1969—17.01.1969 Союз-8, 13.10.1969—18.10.1969 | 3 | 08 конок 22 часа 20 минут | 1 | 00 часов 37 минут | Бортинженер. | ||
| 16 | Хруно́в Евгений Васильевич[16] 10.09.1933 - 19.05.2000 | Файл:Хрунов Евгений Васильевич.jpg | Союз-5 •Союз-4, 15.01.1969—17.01.1969 | 1 | 01 конок 23 саат 45 минут | 1 | 00 часов 37 минут | Космонавт-шиҥжӱчи. | |
| 17 | Шо́нин Георгий Степанович[17] 03.08.1935 - 06.04.1997 | Файл:Шонин, Георгий Степанович.jpg | Союз-6, 11.10.1969—16.10.1969 | 1 | 04 суток 22 часа 42 минуты | 0 | 0 | Командир Союз-6. | |
| 18 | Куба́сов Валерий Николаевич[18] 07.01.1935 - 19.02.2014 | Союз-6, 11.10.1969—16.10.1969 Союз-19 •Аполлон-21, 15.07.1975—21.07.1975 | 3 | 18 суток 17 часов 57 минут | 0 | 0 | Бортинженер, командир Союз-36. | ||
| 19 | Фили́пченко Анатолий Васильевич[19] 26.02.1928 - 07.08.2022 | Союз-7, 12.10.1969—17.10.1969 Союз-16, 02.12.1974—08.12.1974 | 2 | 10 суток 21 час 03 минуты | 0 | 0 | Командир Союз-7, командир Союз-16. | ||
| 20 | Во́лков Владислав Николаевич[П 5][20] 23.11.1935 - 30.06.1971 | Союз-7, 12.10.1969—17.10.1969 Союз-11 •Салют-1 (1), 06.06.1971—29.06.1971 | 2 | 28 суток 17 часов 01 минута | 0 | 0 | Бортинженер. | ||
| 21 | Горбатко́ Виктор Васильевич[21] 03.12.1934 - 17.05.2017 | Союз-7, 12.10.1969—17.10.1969 Союз-24 •Салют-5 (2), 07.02.1977—25.02.1977 | 3 | 30 суток 12 часов 47 минут | 0 | 0 | Бортинженер Союз-7, командир Союз-24 | ||
| 22 | Севастья́нов Виталий Иванович[22] 08.07.1935 - 05.04.2010 | Союз-9, 01.06.1970—19.06.1970 Союз-18 •Салют-4 (2), 24.05.1975—26.07.1975 | 2 | 80 суток 16 часов 18 минут | 0 | 0 | Бортинженер. | ||
| 23 | Рукави́шников Николай Николаевич[23] 18.09.1932 - 19.10.2002 | Союз-10, 22.04.1971—24.04.1971 Союз-16, 02.12.1974—08.12.1974 | 3 | 09 суток 21 час 09 минут | 0 | 0 | Космонавт-шиҥжӱчи, бортинженер Союз-16, | ||
| 24 | Доброво́льский Георгий Тимофеевич[П 6][24] 01.06.1928 - 30.06.1971 | Союз-11 •Салют-1 (1), 06.06.1971—29.06.1971 | 1 | 23 суток 18 часов 21 минута | 0 | 0 | Командир Союз-11. | ||
| 25 | Паца́ев Виктор Иванович[П 7][25] 19.06.1933 - 30.06.1971 | Файл:Пацаев.jpg | Союз-11 •Салют-1 (1), 06.06.1971—29.06.1971 | 1 | 23 суток 18 часов 21 минута | 0 | 0 | Астроном. | |
| 26 | Ла́зарев Василий Григорьевич[26] 23.02.1928 - 31.12.1990 | Файл:Лазарев, Василий Григорьевич.jpg | Союз-12, 27.09.1973 - 29.09.1973 Союз-18А, 05.04.1975 (аварийный пуск, суборбитальный полёт) | 2 | 01 сутки 23 часа 15 минут | 0 | 0 | Командир Союз-12. | |
| 27 | Мака́ров Олег Григорьевич[27] 06.01.1933 - 28.05.2003 | Союз-12, 27.09.1973 - 29.09.1973 Союз-27 •Салют-6 •Союз-26, 10.01.1978 - 16.01.1978 | 3 | 20 суток 17 часов 20 минут | 0 | 0 | Бортинженер. | ||
| 28 | Климук Пётр Ильич[28] род. 10.07.1942 | Союз-13, 18.12.1973 - 26.12.1973 Союз-18 •Салют-4, 24.05.1975 - 26.07.1975 | 3 | 78 суток 18 часов 17 минут | 0 | 0 | Командир Союз-13, командир Союз-18, | ||
| 29 | Ле́бедев Валентин Витальевич[29] род. 14.04.1942 | Союз-13, 18.12.1973—26.12.1973 Союз Т-5 •Салют-7 •Союз Т-7, 13.05.1982—10.12.1982 | 2 | 219 суток 5 часов 59 минут | 1 | 02 часа 33 минуты | Бортинженер | ||
| 30 | Артю́хин Юрий Петрович 22.06.1930 - 04.08.1998 | Файл:Юрий Петрович Артюхин.jpg | Союз-14 •Салют-3, 03.07.1974—19.07.1974 | 1 | 15 суток 17 часов 30 минут | 0 | 0 | Бортинженер | |
| 31 | Сарафа́нов Геннадий Васильевич 01.01.1942 - 29.09.2005 | Союз-15,26.08.1974 - 28.08.1974 | 1 | 02 суток 00 часов 12 минут | 0 | 0 | Командир Союз-15 | ||
| 32 | Дёмин Лев Степанович 11.01.1926 - 18.12.1998 | Союз-15, 26.08.1974 - 28.08.1974 | 1 | 02 суток 00 часов 12 минут | 0 | 0 | Бортинженер | ||
| 33 | Гу́барев Алексей Александрович[30] 29.03.1931 - 21.02.2015 | Союз-17 •Салют-4, 10.01.1975 — 09.02.1975 Союз-28 •Салют-6, 02.03.1978 — 10.03.1978 | 2 | 37 суток 11 часов 35 минут | 0 | 0 | Командир Союз-17, командир Союз-28. | ||
| 34 | Гре́чко Георгий Михайлович[31] 25.05.1931 - 08.04.2017 | Союз-17 •Салют-4, 10.01.1975 — 09.02.1975 Союз-26 •Салют-6 •Союз-27, 10.12.1977 — 16.03.1978 | 3 | 134 суток 20 часов 32 минуты | 1 | 01 час 28 минут | Бортинженер | ||
| 35 | Жо́лобов Виталий Михайлович род. 18.06.1937 | Союз-21 •Салют-5 (1), 06.07.1976 - 24.08.1976 | 1 | 49 суток 06 часов 23 минуты | 0 | 0 | Бортинженер | ||
| 36 | Аксёнов Владимир Викторович род. 01.02.1935 | ![]() | Союз-22, 15.09.1976 — 23.09.1976 Союз Т-2 •Салют-6, 05.06.1980 — 09.06.1980 | 2 | 11 суток 20 часов 12 минут | 0 | 0 | Бортинженер | |
| 37 | Зу́дов Вячеслав Дмитриевич род. 08.01.1942 | Союз-23, 14.10.1976 — 16.10.1976 | 1 | 02 суток 00 часов 06 минут | 0 | 0 | Командир | ||
| 38 | Рожде́ственский Валерий Ильич 13.02.1939 - 31.08.2011 | Союз-23 14.10.1976 - 16.10.1976 | 1 | 02 суток 00 часов 06 минут | 0 | 0 | Бортинженер | ||
| 39 | Глазко́в Юрий Николаевич 02.10.1939 - 08.12.2008 | Союз-24 •Салют-5, 07.02.1977 - 25.02.1977 | 1 | 17 суток 17 часов 26 минут | 0 | 0 | Бортинженер | ||
| 40 | Ковалёнок Владимир Васильевич род. 03.03.1942 | Союз-25, 09.10.1977 - 11.10.1977 Союз-29 •Салют-6 •Союз-31, 15.06.1978 - 02.11.1978 | 3 | 216 суток 09 часов 10 минут | 1 | 02 часа 20 минут | Командир экипажа | ||
| 41 | Рю́мин Валерий Викторович 16.08.1939 - 06.06.2022 | Союз-25, 09.10.1977 - 11.10.1977 Союз-32 •Салют-6 •Союз-34, 25.02.1979 — 19.08.1979 | 4 | 371 суток 17 часов 26 минут | 1 | 01 час 23 минуты | Бортинженер Союзов, специалист полёта Discovery | ||
| 42 | Романе́нко Юрий Викторович род. 01.08.1944 | Союз-26 •Салют-6 •Союз-27, 10.12.1977 — 16.03.1978 Союз-38 •Салют-6, 18.09.1980 — 26.09.1980 | 3 | 430 суток 18 часов 21 минута | 4 | 10 часов 16 минут | Командир экипажей | ||
| 43 | Джанибе́ков Владимир Александрович[32] род. 13.05.1942 | Союз-27 •Салют-6 (1П) •Союз-26, 10.01.1978 — 16.01.1978 Союз-39 •Салют-6 (10П), 22.03.1981 — 30.03.1981 | 5 | 145 суток 15 часов 56 минут | 2 | 08 часов 31 минута | Командир Союз-27, командир Союз-26, | ||
| 44 | Иванче́нков Александр Сергеевич[33] род. 28.09.1940 | Союз-29 •Салют-6 (2) •Союз-31, 15.06.1978 — 2.11.1978 Союз Т-6 •Салют-7 (1П), 24.06.1982 — 02.07.1982 | 2 | 147 суток 12 часов 37 минут | 1 | 02 часа 05 минут | бортинженер | ||
| 45 | Ля́хов Владимир Афанасьевич 20.07.1941 - 19.04.2018 | Союз-32 •Салют-6 •Союз-34, 25.02.1979 — 19.08.1979 Союз Т-9 •Салют-7, 27.06.1983 — 23.11.1983 | 3 | 333 суток 07 часов 48 минут | 3 | 07 часов 07 минут | командир экипажа | ||
| 46 | Попо́в Леонид Иванович род. 31.08.1945 | Союз-35 •Салют-6 •Союз-37, 09.04.1980 — 11.10.1980 Союз-40 •Салют-6, 14.05.1981 — 22.05.1981 | 3 | 200 суток 14 часов 46 минут | 0 | 0 | командир экипажа | ||
| 47 | Ма́лышев Юрий Васильевич 27.08.1941 - 08.11.1999 | Союз Т-2 •Салют-6, 05.06.1980 — 09.06.1980 Союз Т-11 •Салют-7, 03.04.1984 — 11.04.1984 | 2 | 11 суток 20 часов 00 минут | 0 | 0 | командир корабля | ||
| 48 | Кизи́м Леонид Денисович (05.08.1941 - 14.06.2010) | Союз Т-3 •Салют-6, 27.11.1980 — 10.12.1980 Союз Т-10 •Салют-7 •Союз Т-11, 08.02.1984 — 02.10.1984 | 3 | 374 суток 17 часов 58 минут | 8 | 31 час 29 минут | командир корабля | ||
| 49 | Стрека́лов Геннадий Михайлович 28.10.1940 - 25.12.2004 | Союз Т-3 •Салют-6, 27.11.1980 — 10.12.1980 Союз Т-8, 20.04.1983 — 22.04.1983 | 5 | 268 суток 22 часа 25 минут | 4 | 20 часов 57 минут | Космонавт-шиҥжӱчи Союз Т-3, бортинженер прочих экипажей. | ||
| 50 | Савины́х Виктор Петрович род. 07.03.1940 | Союз Т-4 •Салют-6, 12.03.1981 — 26.05.1981 Союз Т-13 •Салют-7, 06.06.1985 — 21.11.1985 | 3 | 252 суток 17 часов 38 минут | 1 | 05 часов 00 минут | бортинженер | ||
| 51 | Березово́й Анатолий Николаевич[34] 11.04.1942 - 20.09.2014 | Союз Т-5 •Салют-7 •Союз Т-7,13.05.1982 - 10.12.1982 | 1 | 211 суток 09 часов 04 минуты | 1 | 02 часа 33 минуты | Командир Союз Т-5. | ||
| 52 | Серебро́в Александр Александрович[35] 15.02.1944 - 12.11.2013 | Союз Т-7 •Салют-7 •Союз Т-5, 19.08.1982 - 27.08.1982 Союз Т-8, 20.04.1983 - 22.04.1983 | 4 | 372 суток 22 часа 52 минуты | 10 | 31 час 48 минут | Бортинженер. | ||
| 53 | Сави́цкая Светлана Евгеньевна[36] род. 08.08.1948 | Союз Т-7 •Салют-7 •Союз Т-5, 19.08.1982 - 27.08.1982 Союз Т-12 •Салют-7, 17.07.1984 - 29.07.1984 | 2 | 19 суток 17 часов 06 минут | 1 | 03 часа 33 минут | Космонавт-шиҥжӱчи. | ||
| 54 | Тито́в Владимир Георгиевич[37] род. 01.01.1947 | Союз Т-8, 20.04.1983 - 22.04.1983 Союз ТМ-4 •Мир-3 •Союз ТМ-6, 21.12.1987 - 21.12.1988 | 4 | 387 суток 00 часов 43 минуты | 4 | 18 часов 48 минут | Командир Союз Т-8, командир Союз ТМ-4, | ||
| 55 | Алекса́ндров Александр Павлович[38] род. {20.02.1943 | Союз Т-9 •Салют-7, 27.06.1983 - 23.11.1983 Союз ТМ-3 •Мир, 22.07.1987 - 29.12.1987 | 2 | 309 суток 18 часов 02 минуты | 2 | 05 часов 45 минут | Бортинженер. | ||
| 56 | Соловьёв Владимир Алексеевич[39] род. 11.11.1946 | Союз Т-10 •Салют-7 •Союз Т-11, 08.02.1984 - 02.10.1984 Союз Т-15 •Салют-7 •Мир-1, 13.03.1986 - 16.07.1986 | 2 | 361 сутки 22 часа 49 минут | 8 | 31 час 29 минут | Бортинженер | ||
| 57 | Атько́в Олег Юрьевич[40] род. 09.05.1949 | Союз Т-10 •Салют-7 •Союз Т-11, 08.02.1984 - 02.10.1984 | 1 | 236 суток 22 часа 49 минут | 0 | 0 | Космонавт-шиҥжӱчи. | ||
| 58 | Волк Игорь Петрович[41] 12.04.1937 - 03.01.2017 | Союз Т-12 •Салют-7,17.07.1984 - 29.07.1984 | 1 | 11 суток 19 часов 14 минут | 0 | 0 | Космонавт-шиҥжӱчи. | ||
| 59 | Васю́тин Владимир Владимирович[42] 08.03.1952 - 19.07.2002 | Союз Т-14 •Салют-7 (5), 17.09.1985 - 21.11.1985 | 1 | 64 суток 21 час 52 минуты | 0 | 0 | Командир Союз Т-14. | ||
| 60 | Во́лков Александр Александрович[43] род. 27.05.1948 | Союз Т-14 •Салют-7 (5), 17.09.1985 - 21.11.1985 Союз ТМ-7 •Мир-4, 26.11.1988 - 27.04.1989 | 3 | 391 сутки 11 часов 51 минута | 2 | 10 часов 12 минут | Командир Союз ТМ-7, командир Мир-4, | ||
| 61 | Лаве́йкин Александр Иванович[44] род. 21.04.1951 | Союз ТМ-2 •Мир-2, 05.02.1987 - 30.07.1987 | 1 | 174 суток 03 часа 25 минут | 3 | 08 часов 48 минут | Бортинженер. | ||
| 62 | Викторе́нко Александр Степанович[45] 29.03.1947 - 09.08.2023 | Файл:Александр Викторенко.jpg | Союз ТМ-3 •Мир •Союз ТМ-2, 22.07.1987 - 30.07.1987 Союз ТМ-8 •Мир-5, 05.09.1989 - 19.02.1990 | 4 | 489 суток 01 час 33 минуты | 6 | 19 часов 39 минут | Командир Союз ТМ-3, командир Союз ТМ-8, | |
| 63 | Мана́ров Муса Хираманович[46] род. 22.03.1951 | Союз ТМ-4 •Мир-3 •Союз ТМ-6, }21.12.1987 - 21.121988 Союз ТМ-11 •Мир-8, 02.12.1990 - 26.05.1991 | 2 | 541 сутки 00 часов 28 минут | 7 | 34 часа 03 минуты | Бортинженер. | ||
| 64 | Ле́вченко Анатолий Семёнович[47] 21.05.1941 - 06.08.1988 | Файл:Левченко, Анатолий Семёнович.jpg | Союз ТМ-4 •Мир •Союз ТМ-3, 21.12.1987 - 29.12.1987 | 1 | 07 суток 21 час 58 минут | 0 | 0 | Космонавт-шиҥжӱчи. | |
| 65 | Соловьёв Анатолий Яковлевич[48] род. 16.01.1948 | Союз ТМ-5 •Мир •Союз ТМ-4, 07.06.1988 - 17.06.1988 Союз ТМ-9 •Мир-6, 11.02.1990 - 09.08.1990 | 5 | 650 суток 23 часа 58 минут | 16 | 78 часов 28 минут | |||
| 66 | Поляко́в Валерий Владимирович[49] 27.04.1942 - 19.09.2022 | Союз ТМ-6 •Мир-3/4 •Союз ТМ-7, 29.08.1988 - 27.04.1989 Союз ТМ-18 •Мир-16/17 •Союз ТМ-20, 08.01.1994 - 22.03.1994 | 2 | 678 суток 16 часов 32 минуты | 0 | 0 | Врач. | ||
| 67 | Крикалёв Сергей Константинович[50] род. 27.08.1958 | Союз ТМ-7 •Мир-4, 26.11.1988 - 27.04.1989 Союз ТМ-12 •Мир-9/10 •Союз ТМ-13, 18.05.1991 - 25.03.1992 | 6 | 803 суток 09 часов 38 минут | 8 | 41 час 27 минут | Бортинженер Союз ТМ-7, бортинженер Мир-4, | ||
| 68 | Бала́ндин Александр Николаевич[51] род. 30.07.1953 | Союз ТМ-9 •Мир-6, 11.02.1990 - 09.08.1990 | 1 | 179 суток 01 час 17 минут | 2 | 10 часов 45 минут | Бортинженер. | ||
| 69 | Манако́в Геннадий Михайлович[52] 01.06.1950 - 26.09.2019 | Файл:Манаков Геннадий Михайлович.jpeg | Союз ТМ-10 •Мир-7, 01.08.1990 - 10.12.1990 Союз ТМ-16 •Мир-13, 24.01.1993 - 22.07.1993 | 2 | 309 суток 21 час 18 минут | 3 | 12 часов 43 минуты | Командир Союз ТМ-10, командир Мир-7, | |
| 70 | Афана́сьев Виктор Михайлович[53] род. 31.12.1948 | Союз ТМ-11 •Мир-8, 02.12.1990 - 26.05.1991 Союз ТМ-18 •Мир-15, 08.011994 - 09.07.1994 | 4 | 555 суток 18 часов 32 минуты | 7 | 38 часов 04 минуты | Командир Союз ТМ-11, командир Мир-8, | ||
| 71 | Арцеба́рский Анатолий Павлович[54] род. 09.09.1956 | Союз ТМ-12 •Мир-9, 18.05.1991 - 10.10.1991 | 1 | 144 суток 15 часов 21 минута | 6 | 32 часа 17 минут | Командир Союз ТМ-12 командир Мир-9. | ||
| 72 | Аубаки́ров Токтар Онгарбаевич[55] род. 27.07.1946 | Союз ТМ-13 •Мир •Союз ТМ-12, 02.10.1991 - 10.10.1991 | 1 | 07 суток 22 часа 12 минут | 0 | 0 | Космонавт-шиҥжӱчи. | ||
| 73 | Кале́ри Александр Юрьевич[56] род. 13.05.1956 | Союз ТМ-14 •Мир-11, 17.03.1992 - 10.08.1992 Союз ТМ-24 •Мир-22, 17.08.1996 - 02.03.1997 | 5 | 769 суток 06 часов 33 минуты | 5 | 23 часа 38 минут | Бортинженер, командир Союз ТМА-01М | ||
| 74 | Авде́ев Сергей Васильевич[57] род. 01.01.1956 | Союз ТМ-15 •Мир-12, 27.07.1992 - 01.02.1993 Союз ТМ-22 •Мир-20, 03.09.1995 - 29.02.1996 | 3 | 747 суток 14 часов 11 минут | 10 | 41 час 59 минут | Бортинженер. | ||
| 75 | Полещук Александр Фёдорович[58] род. 30.10.1953 | Файл:Полещук Александр Фёдорович.jpg | Союз ТМ-16 •Мир-13, 24.01.1993—22.07.1993 | 1 | 179 суток 00 часов 43 минуты | 2 | 09 часов 58 минут | Бортинженер Союз ТМ-16, бортинженер Мир-13. | |
| 76 | Цибли́ев Василий Васильевич[59] род. 20.02.1954 | Союз ТМ-17 •Мир-14, 01.07.1993—14.01.1994 Союз ТМ-25 •Мир-23, 10.02.1997—14.08.1997 | 2 | 381 сутки 15 часов 52 минуты | 6 | 19 часов 11 минут | Командир Союз ТМ-17 командир Мир-14 | ||
| 77 | Усачёв Юрий Владимирович[60] род. 09.10.1957 | Союз ТМ-18 •Мир-15, 08.01.1994—09.07.1994 Союз ТМ-23 •Мир-21, 21.02.1996—02.09.1996 | 4 | 552 суток 22 часа 23 минуты | 7 | 30 часов 50 минут | Бортинженер Союз ТМ-18, бортинженер Союз ТМ-23, | ||
| 78 | Маленченко Юрий Иванович[61] род. 22.12.1961 | Союз ТМ-19 •Мир-16, 01.07.1994—04.11.1994 Атлантис STS-106 •МКС, 08.09.2000—20.09.2000 | 6 | 827 суток 09 часов 20 минут | 6 | 34 часа 53 минуты | Командир Союз ТМ-19, командир Союз ТМА-2, | ||
| 79 | Мусаба́ев Талгат Амангельдиевич[62] род. 07.01.1951 | Союз ТМ-19 •Мир-16, 01.07.1994—04.11.1994 Союз ТМ-27 •Мир-25, 29.01.1998—25.08.1998 | 3 | 341 сутки 09 часов 46 минут | 8 | 43 часа 46 минут | Бортинженер Союз ТМ-19, командир Союз ТМ-27, | ||
| 80 | Кондако́ва Елена Владимировна[63] род. 30.03.1957 | Союз ТМ-20 •Мир-17, 03.10.1994—22.03.1995 Атлантис STS-84 •Мир, 15.05.1997—24.05.1997 | 2 | 178 суток 10 часов 41 минута | 0 | 0 | Бортинженер Союз ТМ-20, специалист полёта STS-84. | ||
| 81 | Дежу́ров Владимир Николаевич[64] род. 30.07.1962 | Союз ТМ-21 •Мир-18 •Атлантис STS-71, 14.03.1995—07.07.1995 Дискавери STS-105 •МКС-3 •Индевор STS-108, 10.08.2001—17.12.2001 | 2 | 244 суток 05 часов 28 минут | 9 | 37 часов 36 минут | Командир Союз ТМ-21, командир Мир-18, | ||
| 82 | Буда́рин Николай Михайлович[65] род. 29.04.1953 | Атлантис STS-71 •Мир-19 •Союз ТМ-21, 27.06.1995—11.09.1995 Союз ТМ-27 •Мир-25, 29.01.1998—25.08.1998 | 3 | 444 суток 01 час 43 минуты | 9 | 47 часов 11 минут | Бортинженер. | ||
| 83 | Гидзенко Юрий Павлович[66] род. 26.03.1962 | Союз ТМ-22 •Мир-20, 03.09.1995—29.02.1996 Союз ТМ-31 •МКС-1 •Дискавери STS-102, 05.12.2001—21.03.2001 | 3 | 329 суток 22 часа 44 минуты | 2 | 03 часа 35 минут | Командир Союз ТМ-22, командир Мир-20, | ||
| 84 | Онуфриенко Юрий Иванович[67] род. 06.02.1961 | Союз ТМ-23 •Мир-21, 21.02.1996—02.09.1996 Индевор STS-108 •МКС-4 •Индевор STS-111, 05.12.2001—19.06.2002 | 2 | 389 суток 14 часов 45 минут | 8 | 42 часа 32 минуты | Командир Союз ТМ-23, командир Мир-21, | ||
| 85 | Ко́рзун Валерий Григорьевич[68] род. 05.03.1953 | Союз ТМ-24 •Мир-22, 17.08.1996—02.03.1997 Индевор STS-111 •МКС-5 •Индевор STS-113, 05.06.2002—07.12.2002 | 2 | 381 сутки 15 часов 40 минут | 4 | 18 часов 19 минут | Командир Союз ТМ-24, командир Мир-22, | ||
| 86 | Лазуткин Александр Иванович[69] род. 30.10.1957 | Союз ТМ-25 •Мир-23, 10.02.1997—14.08.1997 | 1 | 184 дня 22 часа 07 минут | 0 | 0 | Бортинженер. | ||
| 87 | Виногра́дов Павел Владимирович[70] род. 31.08.1953 | Союз ТМ-26 •Мир-24, 05.08.1997—19.02.1998 Союз ТМА-8 •МКС-13, 30.03.2006—29.09.2006 | 3 | 546 суток 22 часа 31 минута | 7 | 38 часов 23 минуты | Бортинженер Союз ТМ-26, командир Союз ТМА-8, | ||
| 88 | Шарипов Салижан Шакирович[71] род. 24.08.1964 | Индевор STS-89 •Мир, 23.01.1998—31.01.1998 Союз ТМА-5 •МКС-10, 14.10.2004—24.04.2005 | 2 | 201 сутки 14 часов 49 минут | 2 | 10 часов 00 минут | Специалист полёта STS-89, бортинженер Союз ТМА-5. | ||
| 89 | Бату́рин Юрий Михайлович[72] род. 12.06.1949 | Союз ТМ-28 •Мир-26 •Союз ТМ-27, 13.08.1998—25.08.1998 Союз ТМ-32 •МКС-2 •Союз ТМ-31, 28.04.2001—06.05.2001 | 2 | 19 суток 17 часов 43 минуты | 0 | 0 | Бортинженер. | ||
| 90 | Па́далка Геннадий Иванович[П 8][73] род. 21.06.1958 | Союз ТМ-28 •Мир-26, 13.08.1998—28.02.1999 Союз ТМА-4 •МКС-9, 19.04.2004—23.10.2004 | 5 | 878 суток 11 часов 29 минут | 10 | 38 часов 26 минут | Командир Союз ТМ-28, командир Мир-26, | ||
| 91 | Токарев Валерий Иванович[74] род. 29.10.1952 | Дискавери STS-96, 27.05.1999—06.06.1999 Союз ТМА-7 •МКС-12, 01.10.2005—08.04.2006 | 2 | 199 суток 15 часов 05 минут | 2 | 11 часов 05 минут | Бортинженер. | ||
| 92 | Залётин Сергей Викторович[75] род. 21.04.1962 | Союз ТМ-30 •Мир-28, 04.04.2000—16.06.2000 Союз ТМА-1 •МКС-5 •Союз ТМ-34, 30.10.2002—10.11.2002 | 2 | 83 суток 16 часов 34 минуты | 1 | 05 часов 03 минуты | Командир Союз ТМ-30, командир Союз ТМА-1. | ||
| 93 | Моруков Борис Владимирович[76] 01.10.1950 - 01.01.2015 | Атлантис STS-106, 08.09.2000—20.09.2000 | 1 | 11 суток 19 часов 10 минут | 0 | 0 | Специалист полёта STS-106. | ||
| 94 | Лончаков Юрий Валентинович[77] род. 04.03.1965 | Индевор STS-100 •Индевор STS-100, 19.04.2001—01.05.2001 Союз ТМА-1 •МКС-5 •Союз ТМ-34, 30.10.2002—10.11.2002 | 3 | 200 суток 18 часов 36 минут | 2 | 10 часов 27 минут | Специалист полёта STS-100, бортинженер Союз ТМА-1, | ||
| 95 | Тю́рин Михаил Владиславович[78] род. 02.03.1960 | Дискавери STS-105 •МКС-5 •Индевор STS-108, 10.08.2001—17.12.2001 Союз ТМА-9 •МКС-14, 18.09.2006—21.04.2007 | 3 | 532 суток 02 часа 51 минута | 5 | 25 часов 32 минуты | Специалист полёта STS-105, командир Союз ТМА-9, | ||
