Джидин аймактыҥ суулары (тизим)
Джидин аймактыҥ суулары (тизим) орус. Реки Джидинского района (словник)
| № | Бичимелдер | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джида ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 2 | Желтура ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 3 | Селенга ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 4 | Темник ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| Σ | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Бу статьяга Рувикиниҥ ӧскӧ статьялары ссылка этпейт. |