Бугуруслан кала бÿдÿмдÿ jон jаткан jерлер (тизим)
Бугуруслан кала бÿдÿмдÿ jон jаткан jерлер (тизим) орус. Населённые пункты городского округа Бугуруслан (словник)
| № | Бичимелдер | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1273 км ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Бугуруслан ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 3 | Затон ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Новая Степановка ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Озёровка ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 6 | Савруха ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 7 | Старая Степановка ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Бу статьяга Рувикиниҥ ӧскӧ статьялары ссылка этпейт. |