NGC объекттериниҥ тизими (6001—7000)
"Јаҥы текши каталгтоҥ" (NGC) алынган 1001-2000 объекттердиҥ тизими. Астрономиялык каталог чукталган јылдыстар, тумантыктар ла галактикалардаҥ тургузылган. Каталогто арткан объекттерди NGC объекттериниҥ тизиминеҥ табар аргалу.
Бу таблицада јетирӱ "The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer»" алынган ла Vizier сервисле тузаланза јараар[1] через Web-сервис VizieR[2][3].
Галактикалардыҥ бӱдӱмин NASA/PAC Extragalactic Database тургускан. Бу таблицада берилген јетирӱлер SIMBAD[4] деп астрономиялык базадаҥ алынган, ӧскӧзи бичилбеген болзо.
6001-6100
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
6025 | Рассеянное звёздное скопление | Южный Треугольник | 16ч 03м 42с | −60° 30′ 00″ | 5.1 | |
6027 | (Часть Секстета Сейферта) | Взаимодействующие галактики | Змея | 15ч 59м 12.7с | +20° 45′ 47″ | 14.7 |
6027a | (Часть Секстета Сейферта) | Взаимодействующие галактики | Змея | 15ч 59м 11.5с | +20° 45′ 14″ | 15.1 |
6027b | (Часть Секстета Сейферта) | Взаимодействующие галактики | Змея | 15ч 59м 11.0с | +20° 45′ 42″ | 15.4 |
6027c | (Часть Секстета Сейферта) | Взаимодействующие галактики | Змея | 15ч 59м 12.1с | +20° 44′ 47″ | 16.0 |
6027d | (Часть Секстета Сейферта) | Спиральная галактика | Змея | 15ч 59м 13.2с | +20° 45′ 33″ | 15.6 |
6027e | (Часть Секстета Сейферта) | Взаимодействующие галактики | Змея | 15ч 59м 15.1с | +20° 45′ 55″ | 16.5 |
6043 | Взаимодействующие галактики | Геркулес | 16ч 005м 01.2с[5] | +17° 46′ 26″[5] | 15.4 | |
6087 | Рассеянное звёздное скопление | Наугольник | 16ч 19м | −57° 56′ | 5.9 | |
6093 | Messier 80 | Шаровое звёздное скопление | Скорпион | 16ч 17м 02.5с | −22° 58′ 30″ | 8.7 |
6101-6200
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
6121 | Messier 4 | Шаровое звёздное скопление | Скорпион | 16ч 23м 35.4с | −26° 31′ 32″ | 8.1 |
6124 | Рассеянное звёздное скопление | Скорпион | 16ч 25м 36с | −40° 40′ 00″ | 5.8 | |
6125 | Эллиптическая галактика | Дракон | 16ч 19м 11.7с | +57° 59′ 03″ | 13.0 | |
6127 | (Дубликат NGC 6125) | Эллиптическая галактика | Дракон | 16ч 19м 11.7с | +57° 59′ 03″ | 13.0 |
6128 | (Дубликат NGC 6125) | Эллиптическая галактика | Дракон | 16ч 19м 11.7с | +57° 59′ 03″ | 13.0 |
6152 | Рассеянное звёздное скопление | Наугольник | 16ч 33м | −52° 38′ | 8.1 | |
6164 | HD 148937; SAO 226891 |
Переменная звезда и Диффузная туманность | Наугольник | 16ч 33м 52.4с | −48° 06′ 40″ | 7.0 |
6165 | HD 148937; SAO 226891 |
Переменная звезда и Диффузная туманность | Наугольник | 16ч 33м 52.4с | −48° 06′ 40″ | 7.0 |
6171 | Messier 107 | Шаровое звёздное скопление | Змееносец | 16ч 32м 31.9с | −13° 03′ 13″ | 10.0 |
6188 | Rim Nebula | Диффузная туманность | Жертвенник | |||
6193 | Рассеянное звёздное скопление | Жертвенник | 16ч 41м | −48° 46′ | 5.3 |
6201-6300
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
6205 | Messier 13; Hercules Globular Cluster |
Шаровое звёздное скопление | Геркулес | 16ч 41м 41с | +36° 27′ 37″ | 5.8 |
6210 | Планетарная туманность | Геркулес | 16ч 44м 29.5с | +23° 48′ 00″ | 12.3 | |
6218 | Messier 12 | Шаровое звёздное скопление | Змееносец | 16ч 47м 14.5с | −01° 56′ 52″ | 8.5 |
6231 | Рассеянное звёздное скопление | Скорпион | 16ч 54м 08.5с | −41° 49′ 36″ | 2.8 | |
6240 | Неправильная галактика | Змееносец | 16ч 52м 59.0с | +02° 24′ 02″ | 14.7 | |
6242 | Рассеянное звёздное скопление | Скорпион | 16ч 55м | −39° 28′ | 7.1 | |
6254 | Messier 10 | Шаровое звёздное скопление | Змееносец | 16ч 57м 09.0с | −04° 05′ 58″ | 6.4 |
6266 | Messier 62 | Шаровое звёздное скопление | Змееносец | 17ч 01м 12.6с | −30° 06′ 45″ | 8.6 |
6273 | Messier 19 | Шаровое звёздное скопление | Змееносец | 17ч 02м 37.7с | −26° 16′ 05″ | 8.5 |
6301-6400
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
6302 | Туманность Жук | Планетарная туманность | Скорпион | 17ч 13м 44.2с | −37° 06′ 16″ | 7.1 |
6304 | ESO454-SC2 | Шаровое звёздное скопление | Змееносец | 17ч 14м 32.5с | −29° 27′ 44″ | 8.22 |
6333 | Messier 9 | Шаровое звёздное скопление | Змееносец | 17ч 19м 11.8с | −18° 30′ 59″ | 9.4 |
6334 | Туманность Кошачья лапа | Остаток сверхновой | Скорпион | 17ч 19м 58.0с | −35° 57′ 47″ | |
6340 | Спиральная галактика | Дракон | 17ч 10м 25.1с | +72° 18′ 17″ | 11.9 | |
6341 | Messier 92 | Шаровое звёздное скопление | Геркулес | 17ч 17м 07.3с | +43° 08′ 12″ | 6.3 |
6357 | War and Peace Nebula | Диффузная туманность | Скорпион | 17ч 24м | −34° 20′ | |
6369 | Little Ghost Nebula | Планетарная туманность | Змееносец | 17ч 29м 20.4с | −23° 45′ 34″ | 16.6 |
6397 | Шаровое звёздное скопление | Жертвенник | 17ч 40м 41.4с | −53° 40′ 25″ | 7.4 |
6401-6500
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
6402 | Messier 14 | Шаровое звёздное скопление | Змееносец | 17ч 37м 36.2с | −03° 14′ 45″ | 9.6 |
6405 | Messier 6; Звёздное скопление Бабочка |
Рассеянное звёздное скопление | Скорпион | 17ч 40м | −32° 12′ | 4.5 |
6475 | Messier 7 | Рассеянное звёздное скопление | Скорпион | 17ч 54м | −34° 47′ | 3.5 |
6494 | Messier 23 | Рассеянное звёздное скопление | Стрелец | 17ч 57м | −18° 59′ | 6.0 |
6496 | Шаровое звёздное скопление | Скорпион | 17ч 59м 02.0с | −44° 15′ 55″ | 10.0 | |
6500 | Спиральная галактика | Геркулес | 17ч 55м 59.8с | +18° 20′ 18″ | 13.4 |
6501-6600
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
6514 | Messier 20; Тройная туманность |
Диффузная туманность | Стрелец | 18ч 02м 23с | −23° 02′ | 6.8 |
6520 | Рассеянное звёздное скопление | Стрелец | 18ч 03м | −27° 53′ | 7.6 | |
6522 | (Расположен внутри Baade's Window) | Шаровое звёздное скопление | Стрелец | 18ч 03м 34.1с | −30° 02′ 02″ | 10.7 |
6523 | (Расположен внутри Messier 8 (Туманность Лагунаa)) | Рассеянное звёздное скопление | Стрелец | 18ч 03м | −24° 23′ | |
6530 | (Расположен внутри Messier 8 (Туманность Лагунаa)) | Рассеянное звёздное скопление | Стрелец | 18ч 05м | −24° 22′ | 4.7 |
6531 | Messier 21 | Рассеянное звёздное скопление | Стрелец | 18ч 04м | −22° 29′ | 6.0 |
6537 | Планетарная туманность | Стрелец | 18ч 05м 13.1с | −19° 50′ 35″ | 13.6 | |
6543 | Туманность Кошачий Глаз | Планетарная туманность | Дракон | 17ч 58м 33.4с | +66° 38′ 00″ | 9.8 |
6559 | Диффузная туманность[1] | Стрелец | 18ч 10м | -24° | ||
6560 | Спиральная галактика | Геркулес | 18ч 05м 14.2с | +46° 52′ 53″ | 14.2 | |
6565 | Планетарная туманность | Стрелец | 18ч 11м 52.5с | −28° 10′ 42″ | 12.5 | |
6575 | Эллиптическая галактика | Геркулес | 18ч 10м 57.5с | 31° 06′ 57″ | 13.0 | |
6578 | Планетарная туманность | Стрелец | 18ч 16м 16.5с | −20° 27′ 03″ | 12.9 | |
6589 | Диффузная туманность | Стрелец | 18ч 16м 50.4с | −19° 53′ 24″ | 10.5 | |
6590 | Диффузная туманность | Стрелец | 18ч 17м 00с | −19° 53′ | 9.8 | |
6600 | (Дубликат NGC 6599) | Галактика | Геркулес | 18ч 15м 43.0с | 25° 54′ 45″ | 13.62 |
6601-6700
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
6601 | Галактика | Дракон | 18ч 11м 44.3с | 61° 27′ 12″ | 15.6 | |
6602 | Галактика | Геркулес | 18ч 16м 34.3с | 25° 02′ 39″ | 14.6 | |
6603 | Messier 24 | Рассеянное звёздное скопление | Стрелец | 18ч 18м | −18° 26′ | 11.1 |
6604 | Cluster w/nebulosity | Хвост Змеи | 18ч 18м 02.9с | −12° 14′ 35″ | 6.5 | |
6605 | Рассеянное звёздное скопление | Хвост Змеи | 18ч 16м 21.7с | −15° 00′ 55″ | 6.0 | |
6606 | Галактика | Лира | 18ч 14м 41.6с | 43° 16′ 07″ | 13.6 | |
6607 | Галактика | Дракон | 18ч 12м 14.7с | 61° 19′ 59″ | 15.3 | |
6608 | Галактика | Дракон | 18ч 12м 28.9с | 61° 17′ 53″ | 14.9 | |
6609 | Галактика | Дракон | 18ч 12м 33.6с | 61° 19′ 55″ | 14.5 | |
6610 | Галактика | Геркулес | 18ч 11м 51.2с | 14° 58′ 54″ | 12.83 | |
6611 | Messier 16; Туманность Орёл |
Рассеянное звёздное скопление | Змея | 18ч 19м | −13° 49′ | 6.6 |
6612 | Галактика | Лира | 18ч 16м 10.8с | 36° 04′ 43″ | 14.5 | |
6613 | Messier 18 | Рассеянное звёздное скопление | Стрелец | 18ч 20м | −17° 06′ | 7.2 |
6614 | Галактика | Павлин | 18ч 25м 07.7с | −63° 14′ 51″ | 12.1 | |
6615 | Галактика | Змееносец | 18ч 18м 33.5с | 13° 15′ 54″ | 13.2 | |
6616 | Галактика | Геркулес | 18ч 17м 41.1с | 22° 14′ 18″ | 14.0 | |
6617 | Галактика | Дракон | 18ч 14м 02.5с | 61° 19′ 10″ | 14.7 | |
6618 | Messier 17; Туманность Лебедь; Туманность Омега |
Рассеянное звёздное скопление | Стрелец | 18ч 20м 26с | −16° 11′ | 6.7 |
6619 | Галактика | Геркулес | 18ч 18м 55.5с | 23° 39′ 20″ | 13.1 | |
6620 | Планетарная туманность | Стрелец | 18ч 22м 54.1с | −26° 99′ 18″ | 12.7 | |
6621 | Галактика | Дракон | 18ч 12м 55.3с | 68° 21′ 48″ | 14 | |
6622 | Галактика | Дракон | 18ч 12м 59.8с | 68° 21′ 14″ | 15.0 | |
6623 | Галактика | Геркулес | 18ч 19м 42.9с | 23° 42′ 20″ | 13.3 | |
6624 | Шаровое звёздное скопление | Стрелец | 18ч 23м 40.7с | −30° 21′ 39″ | 8.7 | |
6625 | Рассеянное звёздное скопление | Щит | 18ч 23м 02.0с | −12° 01′ 26″ | 9.0 | |
6626 | Messier 28 | Шаровое звёздное скопление | Стрелец | 18ч 24м 32.9с | −24° 52′ 11″ | 8.7 |
6627 | Галактика | Геркулес | 18ч 22м 38.9с | 15° 41′ 53″ | 13.2 | |
6628 | Галактика | Геркулес | 18ч 22м 21.9с | 23° 28′ 43″ | 13.0 | |
6629 | Планетарная туманность | Стрелец | 18ч 25м 42.4с | −23° 12′ 10″ | 11.3 | |
6630 | Галактика | Павлин | 18ч 32м 35.1с | −63° 17′ 36″ | 13.7 | |
6631 | Рассеянное звёздное скопление | Щит | 18ч 27м 11.3с | −12° 01′ 52″ | 11.7 | |
6632 | Галактика | Геркулес | 18ч 25м 03.1с | 27° 32′ 07″ | 12.3 | |
6633 | Рассеянное звёздное скопление | Змееносец | 18ч 27м 31.2с | +06° 34′ 12″ | 5.0 | |
6634 | Messier 69 | Шаровое звёздное скопление | Стрелец | 18ч 31м 23.2с | −32° 20′ 53″ | 9.3 |
6635 | Галактика | Геркулес | 18ч 27м 37.1с | 14° 49′ 09″ | 13.5 | |
6636 | Галактика | Дракон | 18ч 22м 03.9с | 66° 37′ 09″ | 13.5 | |
6637 | Messier 69 | Шаровое звёздное скопление | Стрелец | 18ч 31м 23.2с | −32° 20′ 53″ | 9.3 |
6638 | Шаровое звёздное скопление | Стрелец | 18ч 30м 56.2с | −25° 29′ 47″ | 9.2 | |
6639 | Рассеянное звёздное скопление | Щит | 18ч 30м 59.3с | −13° 09′ 21″ | ||
6640 | Галактика | Лира | 18ч 28м 08.3с | 34° 18′ 10″ | 13.7 | |
6641 | Галактика | Геркулес | 18ч 28м 57.4с | 22° 54′ 11″ | 13.5 | |
6642 | Шаровое звёздное скопление | Стрелец | 18ч 31м 54.2с | −23° 28′ 34″ | 8.9 | |
6643 | Галактика | Дракон | 18ч 19м 46.4с | 74° 34′ 06″ | 11.5 | |
6644 | Планетарная туманность | Стрелец | 18ч 32м 34.7с | −25° 07′ 44″ | 10.7 | |
6645 | Рассеянное звёздное скопление | Стрелец | 18ч 32м 37.9с | −16° 53′ 02″ | 8.5 | |
6646 | Галактика | Лира | 18ч 29м 38.7с | 39° 51′ 55″ | 13.0 | |
6647 | Рассеянное звёздное скопление | Стрелец | 18ч 32м 49.3с | −17° 13′ 43″ | ||
6648 | Двойная звезда | Дракон | 18ч 25м 37.8с | 64° 58′ 34″ | ||
6649 | Рассеянное звёздное скопление | Щит | 18ч 33м 27.9с | −10° 24′ 10″ | 8.9 | |
6650 | Галактика | Дракон | 18ч 25м 28.0с | 68° 00′ 21″ | 13.9 | |
6651 | Галактика | Дракон | 18ч 24м 19.7с | 71° 36′ 07″ | 13.3 | |
6652 | Шаровое звёздное скопление | Стрелец | 18ч 35м 45.7с | −32° 59′ 25″ | 8.5 | |
6653 | Галактика | Павлин | 18ч 44м 38.4с | −73° 15′ 48″ | 12.5 | |
6654 | Галактика | Дракон | 18ч 24м 07.6с | 73° 11′ 00″ | 11.8 | |
6655 | Двойная звезда | Щит | 18ч 34м 30.9с | −05° 55′ 15″ | ||
6656 | Messier 22 | Шаровое звёздное скопление | Стрелец | 18ч 36м 24.2с | −23° 54′ 12″ | 7.2 |
6681 | Messier 70 | Шаровое звёздное скопление | Стрелец | 18ч 43м 12.6с | −32° 17′ 31″ | 9.8 |
6694 | Messier 26 | Рассеянное звёздное скопление | Щит | 18ч 45м | −09° 23′ | 8.0 |
6701-6800
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
6705 | Messier 11; Скопление Дикая Утка |
Рассеянное звёздное скопление | Щит | 18ч 51м | −06° 16′ | 6.3 |
6709 | Рассеянное звёздное скопление | Орёл | 18ч 51м | +10° 19′ | 7.2 | |
6712 | Шаровое звёздное скопление | Щит | 18ч 53м 04.3с | −08° 42′ 22″ | 9.9 | |
6715 | Messier 54 | Шаровое звёздное скопление | Стрелец | 18ч 55м 03.3с | −30° 28′ 43″ | 9.2 |
6720 | Messier 57; Туманность Кольцо |
Планетарная туманность | Лира | 18ч 53м 35.1с | +33° 01′ 45″ | 14.7 |
6723 | Шаровое звёздное скопление | Стрелец | 18ч 59м 33.1с | −36° 37′ 53″ | 8.7 | |
6726 | Туманность | Южная Корона | 19ч 02м[1] | −35° 53′[1] | ||
6727 | Туманность | Южная Корона | 19ч 02м[1] | −36° 54′[1] | ||
6729 | Туманность | Южная Корона | 19ч 01м 46.4с | −36° 57′ 40″ | ||
6744 | Спиральная галактика | Павлин | 19ч 09м 45.3с | −63° 51′ 21″ | 9.2 | |
6745 | Взаимодействующие галактики | Лира | 19ч 01м 41.7с | +40° 44′ 48″ | 13.3 | |
6751 | Планетарная туманность | Орёл | 19ч 05м 55.6с | −05° 59′ 33″ | 15.8 | |
6752 | Шаровое звёздное скопление | Павлин | 19ч 10м 51.8с | −59° 58′ 55″ | 7.0 | |
6755 | Рассеянное звёздное скопление | Орёл | 19ч 08м | +04° 14′ | 8.6 | |
6760 | Шаровое звёздное скопление | Орёл | 19ч 11м 12.1с | +01° 01′ 50″ | 11.4 | |
6766 | Планетарная туманность | Лира | 20ч 10м 23.7с | +46° 27′ 40″ | 11.9 | |
6779 | Messier 56 | Планетарная туманность | Лира | 19ч 16м 35.5с | +30° 11′ 04″ | 8.9 |
6781 | Планетарная туманность | Орёл | 19ч 18м 28.1с | +06° 32′ 19″ | ||
6782 | Спиральная галактика | Павлин | 19ч 23м 59.1с | −59° 55′ 23″ | 12.7 | |
6790 | Планетарная туманность | Орёл | 19ч 22м 57.0с | +01° 30′ 46″ | 12.5 | |
6791 | Рассеянное звёздное скопление | Лира | 19ч 20м 53с | +37° 46′ | 10.5 |
6801-6900
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
6803 | Планетарная туманность | Орёл | 19ч 31м 16.5с | +10° 03′ 22″ | 15.2 | |
6809 | Messier 55 | Шаровое звёздное скопление | Стрелец | 19ч 39м 59.4с | −30° 57′ 44″ | 8.1 |
6818 | Little Gem Nebula | Планетарная туманность | Стрелец | 19ч 43м 57.8с | −14° 09′ 12″ | 9.3 |
6819 | Рассеянное звёздное скопление | Лебедь | 19ч 41м 18с | +40° 11′ 00″ | 7.3 | |
6822 | Галактика Барнарда | Неправильная галактика | Стрелец | 19ч 44м 57.8с | −14° 48′ 11″ | 18 |
6826 | Мерцающая туманность | Планетарная туманность | Лебедь | 19ч 44м 48.2с | +50° 31′ 30″ | 10.2 |
6838 | Messier 71 | Шаровое звёздное скопление | Стрела | 19ч 53м 46.1с | +18° 46′ 42″ | 7.9 |
6853 | Messier 27; Туманность Гантель |
Планетарная туманность | Лисичка | 19ч 59м 36.3с | +22° 43′ 16″ | 7.5 |
6864 | Messier 75 | Шаровое звёздное скопление | Стрелец | 20ч 06м 04.8с | −21° 55′ 16″ | 10.0 |
6866 | Рассеянное звёздное скопление | Лебедь | 20ч 3.7м | +44° 00′ | 7.6 | |
6872 | Спиральная галактика | Павлин | 20ч 16м 56.0с | −70° 46′ 03″ | 12.5 | |
6884 | (Дубликат NGC 6766) | Планетарная туманность | Лебедь | 20ч 10м 23.7с | +46° 27′ 40″ | 11.9 |
6888 | Туманность Полумесяц | Диффузная туманность | Лебедь | 20ч 12м 07с | +38° 21′ | 7.4 |
6891 | Планетарная туманность | Дельфин | 20ч 15м 08.8с | +12° 42′ 16″ | 10 |
6901-7000
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
6913 | Messier 29 | Рассеянное звёздное скопление | Лебедь | 20ч 23м 56с | +38° 31′ | 7.3 |
6914 | Диффузная туманность | Лебедь | 20ч 25м | +42° | ||
6934 | Шаровое звёздное скопление | Дельфин | 20ч 34м 11.5с | +07° 24′ 15″ | 10.5 | |
6946 | Спиральная галактика | Цефей | 20ч 34м 51.4с | +60° 09′ 18″ | 10.5 | |
6960 | Туманность «Ведьмина метла» | Диффузная туманность | Лебедь | 20ч 45м 38.0с | +30° 42′ 30″ | |
6981 | Messier 72 | Шаровое звёздное скопление | Водолей | 20ч 53м 27.9с | −12° 32′ 13″ | 10.0 |
6994 | Messier 73 | Астеризм[6] | Водолей | 20ч 59м | −12° 38′ | 8.9 |
6995 | (Часть туманности Вуали) | Диффузная туманность | Лебедь | 20ч 57м | +31° 13′ | |
6996 | Звёздная ассоциация | Лебедь | 20ч 56м 25с | +45° 28′ | ||
6997 | Рассеянное звёздное скопление | Лебедь | 20ч 56м 40с | +44° 39′ | 10.0 | |
6998 | Эллиптическая галактика | Микроскоп | 21ч 01м 37.7с | −28° 01′ 55″ | 15.6 | |
6999 | Линзовидная галактика | Микроскоп | 21ч 01м 59.5с | −28° 03′ 32″ | ||
7000 | Туманность Северная Америка | Диффузная туманность | Лебедь | 20ч 58м 47с | +44° 20′ | 4 |
Онойдо ок кöр
- NGC объекттериниҥ тизими (1—1000)
- NGC объекттериниҥ тизими (1001—2000)
- NGC объекттериниҥ тизими (2001—3000)
- NGC объекттериниҥ тизими (3001—4000)
- NGC объекттериниҥ тизими (4001—5000)
- NGC объекттериниҥ тизими (5001—6000)
- NGC объекттериниҥ тизими (6001—7000)
- NGC объекттериниҥ тизими (7001—7840)
Ајарулар
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 R. W. Sinnott, editor. The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer (англ.). — Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press, 1988. — ISBN 0-933-34651-4.
- ↑ VizieR Service . Дата обращения: тулаан айдыҥ 12 кӱни, 2012. Архивировано јаҥар айдыҥ 28 кӱни, 2015 јыл.
- ↑ NASA/IPAC Extragalactic Database . Дата обращения: тулаан айдыҥ 12 кӱни, 2012. Архивировано кӱӱк айдыҥ 14 кӱни, 2011 јыл.
- Wayback Machine)
- ↑ 5,0 5,1 NASA/IPAC Extragalactic Database . Results for various objects. Дата обращения: сыгын айдыҥ 15 кӱни, 2012. Архивировано сыгын айдыҥ 15 кӱни, 2012 јыл.
- Astronomy and Astrophysics : journal. — 2002. — Vol. 383, no. 1. — P. 163—170. — doi:10.1051/0004-6361:20011730. — . — Ӱлекер:Arxiv.