NGC объекттериниҥ тизими (4001—5000)
"Јаҥы текши каталгтоҥ" (NGC) алынган 1001-2000 объекттердиҥ тизими. Астрономиялык каталог чукталган јылдыстар, тумантыктар ла галактикалардаҥ тургузылган. Каталогто арткан объекттерди NGC объекттериниҥ тизиминеҥ табар аргалу.
Бу таблицада јетирӱ "The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer»" алынган ла Vizier сервисле тузаланза јараар[1] через Web-сервис VizieR[2][3].
Галактикалардыҥ бӱдӱмин NASA/PAC Extragalactic Database тургускан. Бу таблицада берилген јетирӱлер SIMBAD[4] деп астрономиялык базадаҥ алынган, ӧскӧзи бичилбеген болзо.
4001-4100
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4013 | Спиральная галактика | Большая Медведица | 11ч 58м 31.4с | +43° 56′ 51″ | 12.4 | |
4014 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 11ч 58м 35.9с | +16° 10′ 36″ | 13.5 | |
4015 | Arp 138 | Взаимодействующие галактики | Волосы Вероники | 11ч 58м 42.5с | +25° 02′ 13″ | 14.2 |
4016 | Спиральная галактика | Лев | 11ч 58м 29.2с | +27° 31′ 43″ | 14.6 | |
4017 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 11ч 58м 45.8с | +27° 27′ 08″ | 13.5 | |
4018 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 11ч 58м 31.4с | +43° 56′ 48″ | 12.4 | |
4027 | Спиральная галактика | Ворон | 11ч 59м 27.8с | −19° 16′ 32″ | 11.7 | |
4038 | Antennae Galaxies | Взаимодействующие галактики | Ворон | 12ч 01м 52.5с | −18° 52′ 03″ | 11.0 |
4039 | Antennae Galaxies | Взаимодействующие галактики | Ворон | 12ч 01м 52.5с | −18° 52′ 03″ | 11.0 |
4088 | Спиральная галактика | Большая Медведица | 12ч 05м 33.7с | +50° 32′ 23″ | 11.2 |
4101-4200
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4121 | Эллиптическая галактика | Дракон | 12ч 07м 56.6с | +65° 06′ 50″ | 14.1 | |
4125 | Эллиптическая галактика | Дракон | 12ч 08м 06.3с | +65° 10′ 27″ | 10.9 | |
4151 | Спиральная галактика | Гончие Псы | 12ч 10м 32.7с | +39° 24′ 20″ | 11.2 | |
4192 | Messier 98 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 12ч 13м 48.4с | +14° 52′ 58″ | 11.0 |
4201-4300
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4214 | Неправильная галактика | Гончие Псы | 12ч 15м 39.2с | +36° 19′ 41″ | 10.3 | |
4216 | Спиральная галактика | Дева | 12ч 15м 54.4с | +13° 09′ 00″ | 11.2 | |
4236 | Неправильная галактика | Дракон | 12ч 16м 41.8с | +69° 28′ 10″ | 10.7 | |
4244 | Спиральная галактика | Гончие Псы | 12ч 17м 30.1с | +37° 48′ 30″ | 10.2 | |
4254 | Messier 99 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 12ч 18м 49.6с | +14° 25′ 00″ | 10.2 |
4258 | Messier 106 | Спиральная галактика | Гончие Псы | 12ч 18м 57.5с | +47° 18′ 14″ | 9.6 |
4261 | Эллиптическая галактика | Дева | 12ч 19м 23.2с | +05° 49′ 30″ | 10.4 |
4301-4400
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4303 | Messier 61 | Спиральная галактика | Дева | 12ч 21м 55.0с | +04° 28′ 29″ | 10.9 |
4308 | Эллиптическая галактика | Волосы Вероники | 12ч 21м 56.9с | +30° 04′ 27″ | 14.3 | |
4309 | Линзовидная галактика | Дева | 12ч 22м 12.4с | +07° 08′ 38″ | 14.3 | |
4314 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 12ч 22м 32.0с | +29° 53′ 44″ | 11.5 | |
4319 | Спиральная галактика | Дракон | 12ч 21м 44.1с | +75° 19′ 21″ | 13.0 | |
4321 | Messier 100 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 12ч 22м 55.0с | +15° 49′ 20″ | 10.6 |
4325 | Скопление галактик | 12ч 23м 06.68с | +10° 37′ 16.3″ | |||
4374 | Messier 84 | Эллиптическая галактика | Дева | 12ч 25м 03.7с | +12° 53′ 13″ | 10.8 |
4382 | Messier 85 | Линзовидная галактика | Волосы Вероники | 12ч 25м 24.2с | +18° 11′ 27″ | 10.2 |
4395 | Неправильная галактика | Гончие Псы | 12ч 25м 48.9с | +33° 32′ 48″ | 11.7 |
4401-4500
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4406 | Messier 86 | Линзовидная галактика /Эллиптическая галактика |
Дева | 12ч 26м 12.2с | +12° 56′ 45″ | 10.9 |
4414 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 12ч 26м 27.1с | +31° 13′ 21″ | 10.9 | |
4435 | Eyes Galaxies | Линзовидная галактика | Дева | 12ч 27м 40.6с | +13° 04′ 44″ | 11.9 |
4438 | Eyes Galaxies | Спиральная галактика | Дева | 12ч 27м 45.9с | +13° 00′ 32″ | 12.0 |
4444 | Спиральная галактика | Центавр | ||||
4448 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 12ч 28м 15.2с | +28° 37′ 16″ | 11.9 | |
4449 | Неправильная галактика | Гончие Псы | 12ч 28м 11.0с | +44° 05′ 33.4″ | 10.0[5] | |
4450 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 12ч 28м 29.6с | +17° 05′ 05″ | 11.2 | |
4463 | Рассеянное звёздное скопление | Муха | 12ч 30м | −64° 47′ | 7.6 | |
4486 | Messier 87 | Эллиптическая галактика | Дева | 12ч 30м 49.4с | +12° 23′ 28″ | 12.9 |
4501-4600
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4501 | Messier 88 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 12ч 31м 59.3с | +14° 25′ 13″ | 10.6 |
4526 | Линзовидная галактика | Дева | 12ч 34м 03.2с | +07° 41′ 58″ | 10.6 | |
4536 | Спиральная галактика | Дева | 12ч 34м 27.2с | +02° 11′ 15″ | 12.3 | |
4548 | Messier 91 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 12ч 35м 26.6с | +14° 29′ 45″ | 11.5 |
4552 | Messier 89 | Эллиптическая галактика | Дева | 12ч 35м 40.0с | +12° 33′ 23″ | 11.1 |
4555 | Эллиптическая галактика | Волосы Вероники | 12ч 35м 41.3с | +26° 31′ 23″ | 13.5 | |
4559 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 12ч 35м 57.8с | +27° 57′ 35″ | 10.7 | |
4565 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 12ч 36м 21.1с | +25° 59′ 14″ | 10.3 | |
4567 | Сиамские близнецы[5] | Взаимодействующие галактики | Дева | 12ч 36м 32.8с | +11° 15′ 27″ | 12.1 |
4568 | Сиамские близнецы[5] | Взаимодействующие галактики | Дева | 12ч 36м 34.3с | +11° 14′ 18″ | 12.1 |
4569 | Messier 90 | Спиральная галактика | Дева | 12ч 36м 50.1с | +13° 09′ 46″ | 11.8 |
4579 | Messier 58 | Спиральная галактика | Дева | 12ч 37м 43.5с | +11° 49′ 04″ | 11.5 |
4590 | Messier 68 | Шаровое звёздное скопление | Гидра | 12ч 39м 28.0с | −26° 44′ 35″ | 10.3 |
4594 | Messier 104; Галактика Сомбреро |
Спиральная галактика | Дева | 12ч 39м 59.4с | −11° 37′ 23″ | 10.3 |
4601-4700
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4603 | Спиральная галактика | Центавр | 12ч 40м 55.3с | −40° 58′ 32″ | 12.1 | |
4605 | Спиральная галактика | Большая Медведица | 12ч 40м 00.4с | +61° 36′ 32″ | 10.8 | |
4618 | Неправильная галактика | Гончие Псы | 12ч 41м 32.5с | +41° 09′ 00″ | 11.5 | |
4621 | Messier 59 | Эллиптическая галактика | Дева | 12ч 42м 02.4с | +11° 38′ 45″ | 11.0 |
4622 | Спиральная галактика | Центавр | 12ч 42м 37.6с | −40° 44′ 35″ | 13.5 | |
4623 | Линзовидная галактика | Дева | 12ч 42м 10.8с | +07° 40′ 34″ | 13.6 | |
4624 | Спиральная галактика | Дева | 12ч 42м 50.0с | +02° 41′ 17″ | 11.8 | |
4625 | Неправильная галактика | Гончие Псы | 12ч 41м 52.83с | +41° 16′ 26.90″ | 13.0 | |
4626 | Спиральная галактика | Дева | 12ч 42м 25.3с | −07° 02′ 38″ | 14 | |
4627 | Эллиптическая галактика | Гончие Псы | 12ч 41м 59.7с | +32° 34′ 24″ | 13.3 | |
4631 | Спиральная галактика | Гончие Псы | 12ч 42м 07.8с | +32° 32′ 27″ | 9.8 | |
4639 | Спиральная галактика | Дева | 12ч 42м 52.5с | +13° 15′ 24″ | 12.4 | |
4647 | Спиральная галактика | Дева | 12ч 43м 32.6с | +11° 34′ 55″ | 12.5 | |
4649 | Messier 60 | Эллиптическая галактика | Дева | 12ч 43м 40.2с | +11° 33′ 09″ | 10.3 |
4650 | Спиральная галактика | Центавр | 12ч 44м 19.7с | −40° 43′ 50″ | 12.8 | |
4656 | Взаимодействующие галактики | Гончие Псы | 12ч 43м 58.2с | +32° 10′ 09″ | 10.6 | |
4657 | Взаимодействующие галактики | Гончие Псы | 12ч 44м 11.3с | +32° 12′ 19″ | ||
4666 | Спиральная галактика | Дева | 12ч 45м 08.3с | −00° 27′ 49″ | 10.8 | |
4676 | Mice Galaxies | Взаимодействующие галактики | Волосы Вероники | 12ч 46м 10.2с | +30° 43′ 54″ | 14.1 |
4701-4800
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4710 | Линзовидная галактика | Волосы Вероники | 12ч 49м 38.9с | +15° 09′ 54″ | 11.6 | |
4712 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 12ч 49м 34.2с | +25° 28′ 12″ | 13.3 | |
4725 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 12ч 50м 26.7с | +25° 30′ 02″ | 10.2 | |
4736 | Messier 94 | Спиральная галактика | Гончие Псы | 12ч 50м 52.6с | +41° 07′ 09″ | 8.7 |
4755 | Шкатулка | Рассеянное звёздное скопление | Южный Крест | 12ч 53м 42с | −60° 22′ |
4801-4900
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4826 | Messier 64; Галактика Чёрный Глаз |
Спиральная галактика | Волосы Вероники | 12ч 56м 43.9с | +21° 41′ 00″ | 8.9 |
4833 | Шаровое звёздное скопление | Муха | 12ч 59м 35.0с | −70° 52′ 29″ | 8.7 | |
4881 | Эллиптическая галактика | Волосы Вероники | 12ч 59м 57.8с | +28° 14′ 48″ | 14.7 | |
4889 | Caldwell 35 | Эллиптическая галактика | Волосы Вероники | 13ч 00м 08.1с | +27° 58′ 37″ | 11.4 |
4901-5000
Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4911 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 13ч 00м 56.1с | +27° 47′ 25.5″ | 12.8 | |
4945 | Спиральная галактика | Центавр | 13ч 05м 26.1с | −49° 28′ 15″ | 9.6 | |
4976 | Эллиптическая галактика | Центавр | 13ч 08м 37.4с | −49° 30′ 20″ | 11.2 | |
4984 | Линзовидная галактика | Дева | 13ч 08м 57.3с | −15° 30′ 59″ | 12 | |
5000 | Спиральная галактика | Волосы Вероники | 13ч 09м 47.6с | +28° 54′ 23″ | 14.2 |
Онойдо ок кöр
- NGC объекттериниҥ тизими (1—1000)
- NGC объекттериниҥ тизими (1001—2000)
- NGC объекттериниҥ тизими (2001—3000)
- NGC объекттериниҥ тизими (3001—4000)
- NGC объекттериниҥ тизими (4001—5000)
- NGC объекттериниҥ тизими (5001—6000)
- NGC объекттериниҥ тизими (6001—7000)
- NGC объекттериниҥ тизими (7001—7840)
Ајарулар
- ↑ R. W. Sinnott, editor. The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer (англ.). — Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press, 1988. — ISBN 0-933-34651-4.
- ↑ VizieR Service . Дата обращения: тулаан айдыҥ 12 кӱни, 2012. Архивировано јаҥар айдыҥ 28 кӱни, 2015 јыл.
- ↑ NASA/IPAC Extragalactic Database . Дата обращения: тулаан айдыҥ 12 кӱни, 2012. Архивировано кӱӱк айдыҥ 14 кӱни, 2011 јыл.
- ↑ SIMBAD Архивная копия от 30 кӱӱк ай 2019 на Wayback Machine)
- ↑ 1 2 3 NASA/IPAC Extragalactic Database . Results for various objects. Дата обращения: сыгын айдыҥ 15 кӱни, 2012. Архивировано сыгын айдыҥ 15 кӱни, 2012 јыл.