NGC объекттериниҥ тизими (1001—2000)
"Јаҥы текши каталгтоҥ" (NGC) алынган 1001-2000 объекттердиҥ тизими. Астрономиялык каталог чукталган јылдыстар, тумантыктар ла галактикалардаҥ тургузылган. Каталогто арткан объекттерди NGC объекттериниҥ тизиминеҥ табар аргалу.
Бу таблицада јетирӱ "The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer»" алынган ла Vizier сервисле тузаланза јараар[1] через Web-сервис VizieR[2][3].
Галактикалардыҥ бӱдӱмин NASA/PAC Extragalactic Database тургускан. Бу таблицада берилген јетирӱлер SIMBAD[4] деп астрономиялык базадаҥ алынган, ӧскӧзи бичилбеген болзо.
1001—1100
| Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Галактика | Андромеда | 02ч 39м 12.6с | +41° 40′ 18″ | 14.7 | |
| 1002 | Спиральная галактика с перемычкой | Персей | 02ч 38м 55.6с | +34° 37′ 20″ | 13.94 | |
| 1003 | Спиральная галактика | Персей | 02ч 39м 16.9с | +40° 52′ 20″ | 12 | |
| 1004 | Эллиптическая галактика | Кит | 02ч 37м 41.8с | +1° 58′ 31″ | 13.71 | |
| 1005 | Галактика | Андромеда | 02ч 39м 29.2с | +41° 29′ 20″ | 14.7 | |
| 1006 | Спиральная галактика с перемычкой | Кит | 02ч 37м 34.8с | −11° 01′ 30″ | 14.50 | |
| 1007 | Галактика | Кит | 02ч 37м 52.2с | +02° 09′ 22″ | 15.70 | |
| 1008 | Эллиптическая галактика | Кит | 02ч 37м 55.3с | +02° 04′ 47″ | 14.63 | |
| 1009 | Спиральная галактика | Кит | 02ч 38м 19.1с | +02° 18′ 36″ | 15.21 | |
| 1010 | Дубликат NGC 1006 | Спиральная галактика с перемычкой | Кит | 02ч 37м 34.8с | −11° 01′ 30″ | 14.50 |
| 1011 | Эллиптическая галактика | Кит | 02ч 37м 38.9с | −11° 00′ 20″ | 13.3R | |
| 1012 | Эллиптическая спиральная галактика | Овен | 02ч 39м 14.9с | +30° 09′ 06″ | 13.00 | |
| 1013 | Галактика | Кит | 02ч 37м 50.5с | −11° 30′ 26″ | 14.97 | |
| 1014 | Двойная звезда | Кит | 02ч 38м 00.8с | −9° 34′ 24″ | ? | |
| 1015 | Спиральная галактика с перемычкой | Кит | 02ч 38м 11.50с | −1° 19′ 08.0″ | 12.98 | |
| 1016 | Эллиптическая галактика | Кит | 02ч 38м 19.60с | +02° 07′ 10.0″ | 12.61 | |
| 1017 | Спиральная галактика | Кит | 02ч 37м 49.90с | −11° 00′ 40.0″ | 14.5 | |
| 1018 | Спиральная галактика с перемычкой | Кит | 02ч 38м 10.30с | −09° 32′ 38.0″ | 15.38 | |
| 1019 | Спиральная галактика с перемычкой | Кит | 02ч 38м 27.50с | +01° 54′ 28.0″ | 14.34 | |
| 1020 | Эллиптическая галактика | Кит | 02ч 38м 44.30с | +02° 13′ 53.0″ | 15.14 | |
| 1021 | Спиральная галактика с перемычкой | Кит | 02ч 38м 48.0с | +02° 13′ 03″ | 15.02 | |
| 1022 | Спиральная галактика с перемычкой | Кит | 02ч 38м 32.7с | −06° 40′ 39″ | 12.09 | |
| 1023 | Линзовидная галактика с перемычкой | Персей | 02ч 40м 24.0с | +39° 03′ 48″ | 10.35 | |
| 1024 | Спиральная галактика | Овен | 02ч 39м 11.9с | +10° 50′ 49″ | 13.08 | |
| 1025 | Спиральная галактика | Часы | 02ч 36м 19.9с | −54° 51′ 51″ | 13.84 | |
| 1026 | Спиральная галактика | Кит | 02ч 39м 19с | 6° 32′ 40″ | 12.7 | |
| 1032 | Спиральная галактика | Кит | 02ч 39м 23.6с | +01° 05′ 38″ | 12.64 | |
| 1039 | Messier 34 | Рассеянное звёздное скопление | Персей | 02ч 42м | +42° 46′ | 5.4 |
| 1042 | Спиральная галактика | Кит | 02ч 40м 23.6с | −08° 25′ 59″ | 12.1 | |
| 1049 | Шаровое звёздное скопление | Печь | 02ч 39м 52.5с | −34° 16′ 08″ | 13.6 | |
| 1055 | Спиральная галактика | Кит | 02ч 41м 45.3с | +00° 26′ 32″ | 12.5 | |
| 1068 | Messier 77 | Спиральная галактика | Кит | 02ч 42м 40.8с | −00° 00′ 48″ | 8.9 |
| 1073 | Спиральная галактика | Кит | 02ч 43м 40.6с | +01° 22′ 34″ | 12.5 | |
| 1087 | Спиральная галактика | Кит | 02ч 46м 25.3с | −00° 29′ 56″ | 11.4 | |
| 1090 | Спиральная галактика | Кит | 02ч 46м 33.7с | −00° 14′ 49″ | 12.8 | |
| 1097 | Спиральная галактика | Печь | 02ч 46м 19.0с | −30° 16′ 29″ | 10.2 |
1101—1200
| Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Линзовидная галактика | Овен | 02ч 49м 50.7с | +13° 08′ 43″ | ||
| 1128 | Эллиптическая галактика | Кит | 02ч 57м 42.6с | +06° 01′ 05″ | 15.5 | |
| 1142 | (Дубликат NGC 1144) | Взаимодействующие галактики | Кит | 02ч 55м 12.3с | −00° 11′ 02″ | 13.2 |
| 1144 | Взаимодействующие галактики | Кит | 02ч 55м 12.3с | −00° 11′ 02″ | 13.2 | |
| 1156 | Неправильная галактика | Овен | 02ч 59м 42.3с | +25° 14′ 15″ | 12.0 | |
| 1187 | Спиральная галактика | Эридан | 03ч 02м 37.4с | −22° 52′ 02″ | 11.4 | |
| 1190 | Линзовидная галактика | Эридан | 03ч 03м 26.4с | −15° 39′ 45″ | 15.3 |
1201—1300
| Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215 | Спиральная галактика | Эридан | 03ч 07м 09.5с | −09° 35′ 35″ | 14 | |
| 1232 | Спиральная галактика | Эридан | 03ч 09м 45.4с | −20° 34′ 45″ | 10.7 | |
| 1234 | PGC 11813 | Спиральная галактика с перемычкой | Эридан | 03ч 9м 39.1с | −07° 50′ 47″ | 15.3g |
| 1245 | Рассеянное звёздное скопление | Персей | 03ч 15м | +47° 15′ | 9.2 | |
| 1253 | Спиральная галактика | Эридан | 03ч 14м 09.1с | −02° 49′ 22″ | 13 | |
| 1261 | Шаровое звёздное скопление | Часы | 03ч 12м 15.4с | −55° 13′ 01″ | 9.8 | |
| 1266 | Линзовидная галактика | Эридан | 03ч 16м 00.8с | −02° 25′ 38″ | 14 | |
| 1275 | Персей A | Эллиптическая галактика | Персей | 03ч 19м 48.2с | +41° 30′ 42″ | 13.1 |
| 1291 | Спиральная галактика | Эридан | 03ч 17м 18.4с | −41° 06′ 57″ | 9.4 | |
| 1300 | Спиральная галактика с перемычкой | Эридан | 03ч 19м 40.8с | −19° 24′ 40″ | 11.2 |
1301—1400
| Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | Спиральная галактика | Эридан | 03ч 22м 06.5с | −15° 24′ 02″ | 12.1 | |
| 1310 | Спиральная галактика | Печь | 03ч 21м 03.5с | −37° 06′ 07″ | 12.5 | |
| 1313 | Спиральная галактика | Сетка | 03ч 18м 15.4с | −66° 29′ 50″ | 9.4 | |
| 1316 | Печь A | Линзовидная галактика | Печь | 03ч 22м 41.5с | −37° 12′ 34″ | 9.7 |
| 1317 | Печь B | Спиральная галактика | Печь | 03ч 22м 44.8с | −37° 06′ 01″ | 11.9 |
| 1318 | (Дубликат NGC 1317) | Спиральная галактика | Печь | 03ч 22м 44.8с | −37° 06′ 01″ | 11.9 |
| 1333 | Диффузная туманность | Персей | 03ч 29м 02с | +31° 21′ | 10.9 | |
| 1337 | Спиральная галактика | Эридан | 03ч 28м 06.0с | −08° 23′ 18″ | 12.5 | |
| 1350 | Спиральная галактика | Печь | 03ч 31м 08.1с | −33° 37′ 43″ | 11.5 | |
| 1357 | Спиральная галактика | Эридан | 03ч 33м 17.0с | −13° 39′ 48″ | 12.4 | |
| 1358 | Спиральная галактика | Эридан | 03ч 33м 39.7с | −05° 05′ 22″ | 14 | |
| 1359 | Неправильная галактика | Эридан | 03ч 33м 47.7с | −19° 29′ 31″ | 13.0 | |
| 1360 | Планетарная туманность | Печь | 03ч 33м 14.6с | −25° 52′ 18″ | 11.0 | |
| 1361 | Эллиптическая галактика | Эридан | 03ч 34м 17.8с | −06° 15′ 54″ | 13.8 | |
| 1362 | Линзовидная галактика | Эридан | 03ч 33м 53.1с | −20° 16′ 58″ | 14.2 | |
| 1363 | Галактика | Эридан | 03ч 34м 53.4с | −09° 52′ 38″ | ||
| 1364 | Галактика | Эридан | 03ч 34м 58.8с | −09° 50′ 19″ | 15.4 | |
| 1365 | Спиральная галактика с перемычкой | Печь | 03ч 33м 36.3с | −36° 08′ 28″ | 10.3 | |
| 1377 | Линзовидная галактика | Эридан | 03ч 36м 39.0с | −20° 54′ 06″ | 13.8 | |
| 1381 | Линзовидная галактика | Печь | 03ч 36м 31.8с | −35° 17′ 48″ | 12.3 | |
| 1399 | Эллиптическая галактика | Печь | 03ч 38м 29.3с | −35° 27′ 01″ | 10.3 | |
| 1400 | Линзовидная галактика | Эридан | 03ч 39м 30.7с | −18° 41′ 18″ | 12.3 |
1401—1500
| Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | Эллиптическая галактика[5] | Печь | 03ч 38м 52.2с | −35° 35′ 42″ | 10.9 | |
| 1409 | Взаимодействующие галактики | Телец | 03ч 41м 10.4с | −01° 18′ 09″ | 14.7 | |
| 1410 | Взаимодействующие галактики | Телец | 03ч 41м 10.8с | −01° 17′ 56″ | 14 | |
| 1427 | Эллиптическая галактика | Печь | 03ч 42м 19.3с | −35° 23′ 41″ | 11.8 | |
| 1427A | Неправильная галактика | Печь | 03ч 40м 09.4с | −35° 37′ 46″ | 14.2 | |
| 1432 | Туманность Майя (Находится внутри Плеяд)[6] |
Диффузная туманность | Телец | 03ч 46м | +24° | |
| 1435 | Туманность Меропа (Находится внутри Плеяд)[6] |
Диффузная туманность | Телец | 03ч 46м | +24° | 13 |
| 1482 | Линзовидная галактика | Эридан | 03ч 54м 38.9с | −20° 30′ 08″ | 13.3 | |
| 1491 | Диффузная туманность | Персей | 04ч 03м 21с | +51° 18.9′ 11.3″ | ||
| 1499 | Туманность Калифорния | Диффузная туманность | Персей | 04ч 03м 18с | +36° 25′ | 4.1 |
| 1500 | Линзовидная галактика | Золотая Рыба | 03ч 58м 14.0с | −52° 19′ 44″ | 15.2 |
1501—1600
| Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Планетарная туманность | Жираф | 04ч 06м 59.2с | +60° 55′ 14″ | 15.2 | |
| 1502 | Рассеянное звёздное скопление | Жираф | 04ч 08м | +62° 20′ | 7.5 | |
| 1510 | Линзовидная галактика | Часы | 04ч 03м 32.4с | −43° 24′ 03″ | 13.5 | |
| 1511 | Спиральная галактика | Южная Гидра | 03ч 59м 35.7с | −67° 38′ 06″ | 12.1 | |
| 1512 | Спиральная галактика | Часы | 04ч 03м 54.3с | −43° 20′ 56″ | 11.5 | |
| 1513 | Рассеянное звёздное скопление | Персей | 04ч 11м | +49° 31′ | 8.7 | |
| 1514 | Планетарная туманность | Телец | 04ч 09м 17.0с | +30° 46′ 33″ | 10.0 | |
| 1515 | Спиральная галактика | Золотая Рыба | 04ч 04м 02.9с | −54° 06′ 10″ | 11.83 | |
| 1530 | Спиральная галактика | Жираф | 04ч 23м 27.0с | +75° 17′ 46″ | 13.4 | |
| 1531 | Линзовидная галактика | Эридан | 04ч 11м 59.2с | −32° 51′ 03″ | 12.9 | |
| 1532 | Спиральная галактика | Эридан | 04ч 12м 04.3с | −32° 52′ 27″ | 10.7 | |
| 1533 | Линзовидная галактика | Золотая Рыба | 04ч 09м 51.5с | −56° 07′ 10″ | 11.9 | |
| 1534 | Спиральная галактика | Сетка | 04ч 08м 46.0с | −62° 47′ 45″ | 12 | |
| 1535 | Планетарная туманность | Эридан | 04ч 14м 15.8с | −12° 44′ 22″ | 11.6 | |
| 1553 | PGC 14765 | Линзовидная галактика | Золотая Рыба | 04ч 16м 10.5с | −55° 46′ 49″ | 10.3 |
| 1555 | Туманность Хайнда | Объект Хербига — Аро | Телец | 04ч 21м 57.1с | +19° 32′ 07″ | |
| 1559 | Спиральная галактика | Сетка | 04ч 17м 37.3с | −62° 47′ 03″ | 10.9 | |
| 1560 | Спиральная галактика | Жираф | 04ч 32м 47.7с | +71° 52′ 46″ | 12.1 | |
| 1566 | Спиральная галактика | Золотая Рыба | 04ч 20м 00.6с | −54° 56′ 17″ | 10.2 | |
| 1567 | Линзовидная галактика | Резец | 04ч 21м 09.0с | −48° 15′ 17″ | ||
| 1568 | Взаимодействующие галактики | Эридан | 04ч 24м 25.4с | −00° 44′ 48″ | 14.9 | |
| 1569 | Неправильная галактика | Жираф | 04ч 30м 49.3с | +64° 50′ 53″ | 11.8 | |
| 1579 | Диффузная туманность | Персей | 04ч 30м 09.5с | +35° 16′ 19″ |
1601—1700
| Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1637 | Спиральная галактика | Эридан | 04ч 41м 28.1с | −02° 51′ 29″ | 11.2 | |
| 1672 | Спиральная галактика | Золотая Рыба | 04ч 45м 42.1с | −59° 14′ 56″ | 11.0 | |
| 1700 | Эллиптическая галактика | Эридан | 04ч 56м 56.3с | −04° 51′ 52″ | 12 |
1701—1800
| Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705 | Линзовидная галактика | Живописец | 04ч 54м 13.7с | −53° 21′ 40″ | 12.8 | |
| 1714 | ((Находится внутри БМО)[6] | Рассеянное звёздное скопление | Золотая Рыба | 04ч 52м 08.4с | −66° 55′ 23″ | 11.5 |
| 1715 | (Находится внутри БМО)[6] | Диффузная туманность | Золотая Рыба | 04ч 52м 10с | −66° 54′ | |
| 1725 | Линзовидная галактика | Эридан | 04ч 59м 22.9с | −11° 07′ 58″ | 13 | |
| 1784 | Спиральная галактика | Заяц | 05ч 05м 26.7с | −11° 52′ 21″ | 12 | |
| 1788 | Диффузная туманность | Орион | 05ч 06м 54с | −03° 21′ | 5.8 |
1801—1900
| Темдек NGC | Ӧскӧ аттары | Объекттиҥ бӱдӱми | Созвездие | Прямое восхождение (J2000) | Склонение (J2000) | Звёздная величина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | Спиральная галактика | Голубь | 05ч 07м 42.3с | −37° 30′ 46″ | 10.7 | |
| 1818 | Шаровое звёздное скопление | Золотая Рыба | 05ч 04м 13.8с | −66° 26′ 02″ | 9.7 | |
| 1850 | (Находится внутри БМО)[6] | Рассеянное звёздное скопление | Золотая Рыба | 05ч 08м 45.8с | −68° 45′ 39″ | 8.8 |
| 1851 | Шаровое звёздное скопление | Голубь | 05ч 14м 06.3с | −40° 02′ 50″ | 8.8 | |
| 1857 | Рассеянное звёздное скопление | Возничий | 05ч 20м | +39° 21′ | 8.1 | |
| 1872 | Рассеянное звёздное скопление | Золотая Рыба | 05ч 13м 11.7с | −69° 18′ 45″ | 11.4 | |
| 1893 | Рассеянное звёздное скопление | Возничий | 05ч 22м 44с | +33° 24′ 42″ | 14.38 |
1901—2000
Онойдо ок кöр
- NGC объекттериниҥ тизими (1—1000)
- NGC объекттериниҥ тизими (1001—2000)
- NGC объекттериниҥ тизими (2001—3000)
- NGC объекттериниҥ тизими (3001—4000)
- NGC объекттериниҥ тизими (4001—5000)
- NGC объекттериниҥ тизими (5001—6000)
- NGC объекттериниҥ тизими (6001—7000)
- NGC объекттериниҥ тизими (7001—7840)
Ајарулар
- ↑ 1 2 3 4 5 R. W. Sinnott, editor. The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer (англ.). — Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press, 1988. — ISBN 0-933-34651-4.
- ↑ VizieR Service. Дата обращения: тулаан айдыҥ 12 кӱни, 2012. Архивировано јаҥар айдыҥ 28 кӱни, 2015 јыл.
- ↑ NASA/IPAC Extragalactic Database. Дата обращения: тулаан айдыҥ 12 кӱни, 2012. Архивировано кӱӱк айдыҥ 14 кӱни, 2011 јыл.
- ↑ SIMBAD Архивная копия от 30 кӱӱк ай 2019 на Wayback Machine)
- ↑ G. de Vaucouleurs, A. de Vaucouleurs, H. G. Corwin, R. J. Buta, G. Paturel, P. Fouque. Third Reference Catalogue of Bright Galaxies (англ.). — New York: Springer-Verlag, 1991.
- ↑ 1 2 3 4 5 NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for various objects. Дата обращения: сыгын айдыҥ 14 кӱни, 2012. Архивировано сыгын айдыҥ 15 кӱни, 2012 јыл.